模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础信息 | |
...... 牛奶品种 | 配送单价,出库数量,出库赠品,库存数量,奶站单价,牛奶名称,状态,包装形式,进货单价,出货赠品瓶装,进货赠品,配送赠品,配送数量,进货赠品瓶装,单位 |
...... 区段登记 | 编号,名称 |
...... 送奶工信息 | 身份证号,电话,编号,区域,姓名,备注,住址 |
...... 单位管理 | 联系方式,公司名称,地址,到货地址 |
订奶配送 | |
...... 订户登记 | 收据编号,单价5,联系电话,金额1,应收金额,剩余金额,状态,合计,订送数量,已送金额,是否有过停送,每日送奶数4,停送前日期,终止日期,地址,单价2,总数量,总金额,单价4,区段编号,订户编号,折扣,星期二,单价1,金额2,剩余数量,数量3,姓名,每日送奶数2,星期四,牛奶名称3,经办人,星期一,实收金额,奶箱,区段,金额6,备注,每日送奶数6,送奶工编号,牛奶名称5,每日送奶数3,每日送奶数1,续订日期,金额5,赠送数量,总天数,送奶工,牛奶名称2,星期日,单价6,牛奶名称4,牛奶名称6,星期六,已送数量,类别,类型,星期五,每日送奶数5,初送日期,续订,每天金额,星期三,是否更换,牛奶名称1,金额3,收订日期,单价3,金额4 |
............ 每天送奶明细 | 每日送奶数5,每日送奶数4,每日送奶数3,暂停送奶日期1,单价5,姓名,暂送奶天数1,区段,收订日期,初送日期,合计,地址,金额6,状态,牛奶名称6,区段编号,联系电话,暂送奶袋数1,单价3,总天数,每日送奶数1,已送金额,牛奶名称4,送奶工编号,暂送奶袋数2,送奶日期,金额4,金额2,订户编号,状态1,延时送奶终止日期2,应收金额,每日送奶数6,单价6,送奶工,延时送奶终止日期1,暂送奶天数2,续送奶日期1,牛奶名称3,单价1,单价2,备注,剩余数量,单价4,续送奶日期2,牛奶名称2,金额1,终止日期,金额5,已送数量,剩余金额,每日送奶数2,星期 |
............ 单位管理 | 地址,联系方式,公司名称,到货地址 |
...... 今日需送奶明细 | 单价5,状态1,备注,送奶日期,暂送奶袋数2,延时送奶终止日期1,每日送奶数2,合计,单价6,姓名,订户编号,区段,区段编号,牛奶名称4,送奶工编号,延时送奶终止日期2,收订日期,应收金额,金额1,牛奶名称1,金额3,牛奶名称2,每日送奶数4,终止日期,星期,奶箱,暂停送奶日期1,暂送奶袋数1,单价1,金额2,暂送奶天数2,已送数量,牛奶名称5,每日送奶数3,初送日期,暂停送奶日期2,已送金额,剩余数量,暂送奶天数1,单价3,每日送奶数1,单价4,总天数,续送奶日期2,每日送奶数6,金额5,每日送奶数5,剩余金额,联系电话,续送奶日期1,状态,单价2,地址,牛奶名称3,送奶工,牛奶名称6 |
...... 今日需送奶数量 | 地址,数量,订户姓名,送奶日期,名称,送奶工 |
...... 种类更换 | 备注,区段,金额3,区段编号,每日送奶数5,牛奶名称5,数量2,更换日期起,送奶工,牛奶名称3,更换日期止,每日送奶数1,规格2,数量4,送奶工编号,每日送奶数2,数量1,地址,数量5,收据编号,联系电话,剩余金额,姓名,收订日期,订户编号,总天数,单价5,星期二,应收金额,总金额,剩余数量,停送前日期,每日送奶数4,数量3,金额4,星期一,已送金额,牛奶名称2,单价4,规格4,经办人,牛奶名称4,金额1,规格1,每天金额,星期六,金额2,奶箱,折扣,规格3,单价1,单价3,星期日,是否更换,金额5,每日送奶数3,合计,单价2,星期三 |
...... 订单删除 | 姓名,星期三,已送金额,金额3,总天数,单价6,合计,金额5,单价2,剩余数量,牛奶名称5,牛奶名称2,折扣,类别,实收金额,送奶工,是否有过停送,单价4,金额2,星期一,牛奶名称4,每日送奶数1,赠送数量,单价5,每日送奶数2,类型,数量3,星期二,星期六,已送数量,每日送奶数6,金额6,是否更换,初送日期,终止日期,金额1,每日送奶数4,牛奶名称6,收据编号,每天金额,区段,剩余金额,备注,单价1,订送数量,订户编号,总数量,牛奶名称1,每日送奶数5,状态,续订,星期五,总金额,联系电话,每日送奶数3,金额4,停送前日期,经办人,续订日期,星期日,星期四,单价3,送奶工编号,牛奶名称3,收订日期,区段编号,应收金额,地址 |
............ 订户信息1 | 剩余金额,终止日期,状态,送奶日期,每日送奶数5,延时送奶终止日期2,联系电话,暂送奶袋数1,送奶工编号,每日送奶数4,单价4,金额5,已送数量,暂送奶天数1,剩余数量,订户编号,总天数,单价3,牛奶名称2,每日送奶数3,每日送奶数2,金额6,牛奶名称6,初送日期,送奶工,星期,每日送奶数1,单价1,备注,牛奶名称3,单价5,地址,金额1,暂送奶天数2,应收金额,金额4,收订日期,区段编号,已送金额,牛奶名称5,暂送奶袋数2,续送奶日期2,单价6,牛奶名称4,区段,单价2,金额3,每日送奶数6,姓名,牛奶名称1,奶箱,状态1,合计,金额2,暂停送奶日期2,延时送奶终止日期1 |
...... 截止到目前订户送奶明细 | 订户编号,送奶工编号,每日送奶数6,每日送奶数5,联系电话,单价3,地址,暂送奶天数1,延时送奶终止日期2,区段,牛奶名称5,已送数量,金额1,备注,星期,单价1,暂送奶袋数2,金额4,已送金额,每日送奶数1,单价6,金额3,区段编号,延时送奶终止日期1,送奶日期,续送奶日期1,金额5,牛奶名称2,送奶工,每日送奶数4,暂停送奶日期1,状态1,牛奶名称3,单价2,每日送奶数3,状态,每日送奶数2,单价5,牛奶名称1,剩余金额,暂停送奶日期2,续送奶日期2,初送日期,单价4,暂送奶天数2,金额6,收订日期,暂送奶袋数1,应收金额,总天数,终止日期,剩余数量,牛奶名称6,奶箱,合计,牛奶名称4,姓名,金额2 |
...... 到期用户提醒 | 每日送奶数5,金额3,折扣,联系电话,总金额,送奶工,每日送奶数6,续订日期,数量3,每日送奶数3,星期五,实收金额,已送金额,初送日期,单价3,单价6,区段编号,地址,牛奶名称4,经办人,每日送奶数2,星期三,状态,单价5,金额4,单价1,奶箱,牛奶名称3,续订,每天金额,星期四,区段,总数量,收据编号,星期日,已送数量,牛奶名称6,牛奶名称1,每日送奶数4,类别,星期二,姓名,终止日期,剩余金额,收订日期,牛奶名称5,类型,是否更换,星期一,停送前日期,送奶工编号,应收金额,订送数量,每日送奶数1,牛奶名称2,单价2,总天数,剩余数量,备注,金额5,是否有过停送,金额6,金额1,单价4 |
...... 查看到期用户 | 剩余金额,星期三,收订日期,金额6,每日送奶数1,是否有过停送,订送数量,星期二,备注,类别,单价1,星期一,送奶工,区段编号,单价6,联系电话,单价5,牛奶名称1,星期六,每日送奶数2,星期日,牛奶名称5,星期四,牛奶名称6,每日送奶数3,牛奶名称2,金额2,赠送数量,姓名,牛奶名称3,类型,实收金额,奶箱,已送金额,每日送奶数4,总数量,初送日期,每天金额,单价4,是否更换,每日送奶数6,应收金额,金额4,金额5,区段,剩余数量,牛奶名称4,折扣,收据编号,续订,合计,订户编号,单价3,总金额,星期五,终止日期,地址,停送前日期,送奶工编号,每日送奶数5,总天数,单价2,经办人,已送数量,金额1 |
订奶停送 | |
...... 配送暂停 | 订户编号,订户姓名,停送日期止,停送日期起,确认停送 |
...... 暂停恢复 | 确认恢复,恢复日期止,订户编号,订户姓名,恢复日期起 |
...... 完全停送 | 是否停送,订户姓名,停送日期起,订户编号 |
...... 停送恢复 | 订户姓名,是否恢复,订户编号,停送日期起,恢复日期起 |
...... 全部停送 | 密码,停送日期起,确认停送,停送日期止 |
进货管理 | |
...... 订单录入 | 备注,订货单号,希望到货时间,下单人,联系电话,客户名称,订货时间,到货地址,联系人 |
............ 订货明细 | 袋装赠品数,赠品瓶装名称,订货单号,包装形式,金额,合计数量,进货单价,盒装赠品数,订奶数量,单位,品名,赠品盒装名称,瓶装赠品数 |
............ 单位信息 | 到货地址,地址,联系方式,公司名称 |
奶点配送 | |
...... 奶点信息 | 回收托篮,余款,客户名称,已消费,回收奶瓶,实发奶瓶,联系电话,实发托篮,未收回托篮,联系人,地址 |
...... 收预付款 | 联系电话,日期,收据单号,现有金额,备注,客户名称,余款,经办人 |
...... 出库单 | 总数量,回收奶瓶,共余数量,联系方式二,今日余额,送货单号,本次发货金额,客户名称,配送员一,联系电话,实发奶瓶,制单人,实发托篮,余款,备注,回收托篮,配送员二,联系方式一,送货日期 |
............ 出库明细 | 瓶装赠品数,单价,数量,送货单号,盒装赠品数,金额,合计,单位,赠品盒装名称,赠品瓶装名称 |
............ 单位信息 | 地址,到货地址,公司名称,联系方式 |
...... 余款查询 | 联系人,回收奶瓶,客户名称,未收回托篮,实发奶瓶,未收回奶瓶,地址,联系电话,回收托篮,预付款,余款,实发托篮,已消费 |
...... 配送明细查看 | 瓶装赠品数,送货单号,赠品盒装名称,客户名称,数量,合计,送货日期,品名,盒装赠品数,联系电话 |
...... 配送明细 | 送货日期,赠品瓶装名称,盒装赠品数,联系电话,瓶装赠品数,合计,金额,客户名称,送货单号,数量 |
...... 余款提醒 | 实发托篮,联系人,客户名称,已消费,预付款,回收奶瓶,未收回托篮,余款,联系电话,回收托篮,地址,实发奶瓶,未收回奶瓶 |
...... 托篮奶瓶回收查询 | 回收托篮,已消费,实发奶瓶,预付款,未收回托篮,未收回奶瓶,余款,实发托篮,联系电话,客户名称,联系人,地址,回收奶瓶 |
库存管理 | |
...... 截止到目前已经配送的数量 | 品名,数量 |
...... 库存明细 | 出库赠品,配送单价,出货赠品盒装,进货赠品盒装,奶站单价,进货赠品,状态,进货单价,包装形式,牛奶名称,进货赠品瓶装,出货赠品瓶装,配送赠品,单位,配送数量,出库数量 |
...... 库存查询 | 出库赠品,出货赠品瓶装,单位,进货单价,出库数量,配送单价,进货数量,奶站单价,包装形式,配送数量,进货赠品,状态,库存数量,牛奶名称,出货赠品盒装,配送赠品 |
财务管理 | |
...... 订户收款管理 | |
............ 订户结算明细 | 单价2,单价3,每日送奶数4,金额2,地址,该户当天金额,Expr1027,送奶日期,Expr1026,订户编号,联系电话,金额3,每日送奶数3,单价5,牛奶名称2,每日送奶数5,金额4,金额1,单价1,每日送奶数1,牛奶名称4,单价4,牛奶名称5,每日送奶数2,金额5 |
............ 管理本月结账时间段 | 是否生成本月账单,起始日期,截止日期 |
............ 本月应收款 | 送奶工,日期止,日期起,联系电话,天数,月份,是否收款,订户编号,应收款 |
............ 本月已收款 | 天数,应收款,送奶工,月份,地址,订户编号,联系电话,是否收款,日期止 |
............ 本月未收款 | 订户编号,是否收款,联系电话,月份,应收款,日期起,日期止,送奶工,地址,天数 |
............ 按月份查看账款明细 | 月份,联系电话,日期止,送奶工,应收款,是否收款,天数,订户编号,地址 |
............ 初始化已生成应收款 | |
...... 送奶工工资发放 | |
............ 送奶工送奶统计数量 | 数量,送奶工,订户姓名,名称,Expr1006,地址 |
............ 管理本月工资发放时间段 | 单价,是否生成本月账单,截止日期,起始日期 |
............ 本月应发工资 | 是否发放,数量,送奶工,日期起,日期止,金额,月份 |
............ 本月已发工资 | 日期止,是否发放,单价,送奶工,金额,数量,日期起,月份 |
............ 本月未发工资 | 送奶工,是否发放,数量,单价,月份,日期起,日期止 |
............ 按月份查看工资明细 | 数量,单价,是否发放,月份,金额,日期止,送奶工 |
............ 初始化已生成工资 | |
...... 进货费用统计 | 下单人,备注,联系电话,订货时间,到货地址,合计金额,订货单号,客户名称,希望到货时间 |
...... 收奶站预付款查询 | 交费金额,收据单号,日期,备注,现有金额,余款,联系电话,客户名称,经办人 |
统计查询 | |
...... 送奶工送奶统计明细 | 牛奶名称4,牛奶名称5,联系电话,每日送奶数1,该户总袋数,牛奶名称6,每日送奶数6,订户编号,地址,每日送奶数3,牛奶名称3,状态,每日送奶数4,牛奶名称2,送奶工,每日送奶数5,送奶日期,牛奶名称1,每日送奶数2 |
...... 当天送奶情况 | 牛奶名称2,已送数量,暂停送奶日期2,暂送奶袋数2,续送奶日期1,金额6,金额5,金额3,状态1,备注,延时送奶终止日期1,奶箱,金额2,每日送奶数2,每日送奶数5,暂送奶袋数1,区段,每日送奶数6,暂送奶天数2,续送奶日期2,牛奶名称4,金额4,剩余数量,牛奶名称3,订户编号,每日送奶数1,每日送奶数3,单价4,联系电话,单价5,暂停送奶日期1,已送金额,区段编号,送奶日期,单价2,收订日期,地址,牛奶名称5,状态,单价1,星期,延时送奶终止日期2,金额1,剩余金额,送奶工,送奶工编号,总天数,每日送奶数4,初送日期,终止日期,应收金额,单价6,牛奶名称1,牛奶名称6,暂送奶天数1,合计,单价3 |
...... 订户停送查看 | 合计,单价2,总天数,牛奶名称5,备注,初送日期,单价6,续送奶日期1,送奶日期,牛奶名称2,牛奶名称4,牛奶名称6,单价1,送奶工,区段,金额4,单价3,剩余金额,暂送奶天数2,星期,已送金额,单价5,每日送奶数2,金额2,牛奶名称3,暂送奶天数1,续送奶日期2,金额3,金额6,暂送奶袋数2,牛奶名称1,每日送奶数4,已送数量,收订日期,终止日期,状态1,状态,姓名,每日送奶数5,地址,送奶工编号,延时送奶终止日期1,奶箱,联系电话,单价4,金额5,金额1,订户编号,剩余数量,区段编号,每日送奶数1,延时送奶终止日期2,暂停送奶日期1 |
...... 统计配送客户工厂生产数量 | Expr1003,Expr1002,数量,名称 |
...... 统计配送客户区段数量 | Expr1003,数量,Expr1004,名称,区段 |
...... 应收款明细查询 | 每日送奶数5,备注,每日送奶数4,订户编号,单价5,牛奶名称2,已送金额,区段编号,每日送奶数1,状态1,每日送奶数3,收订日期,单价1,剩余数量,延时送奶终止日期1,牛奶名称5,牛奶名称1,已送数量,续送奶日期1,金额5,剩余金额,暂送奶天数1,暂停送奶日期1,状态,暂送奶天数2,联系电话,区段,金额6,暂停送奶日期2,续送奶日期2,金额4,地址,应收金额,金额3,送奶工,暂送奶袋数1,单价3,奶箱,送奶日期,暂送奶袋数2,牛奶名称3,每日送奶数6,合计,总天数,单价4,金额1,单价2,牛奶名称6,送奶工编号,初送日期,金额2,延时送奶终止日期2,星期,终止日期,姓名,单价6,每日送奶数2,牛奶名称4 |
数据初始化 | |
...... 数据初始化 | |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |